Tubos produzidos com PVC sem plastificante. Nenhum dos aditivos é usado separadamente ou produzidos de modo a constituir perigo para a saúde em termos de toxicidade, microbiologia ou características organolépticas.
As propriedades mecânicas ou físicas dos tubos não são afetadas (nomeadamente a sua resistência mecânica a longo prazo)
PN 6 | PN 7.5 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro Exterior Nominal (mm) | emin (mm) | emin (mm) | emin (mm) | emin (mm) | emin (mm) | emin (mm) |
63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | |
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | |
110 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 |
125 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 |
140 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 |
160 | 4.0 | 4.7 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 |
180 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 |
200 | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 |
208 | 8.0 | 9.0 | ||||
225 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 |
250 | 6.2 | 7.3 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 |
280 | 6.9 | 8.2 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 |
315 | 7.7 | 9.2 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 |
Nome | Ficheiro | Descarregar |
---|---|---|
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |