Os tubos Georoscado®, da Tubofuro, são projetados para revestimento de furos tubulares em captação de água subterrânea. A instalação deve seguir critérios técnicos rigorosos, respeitando as características do terreno e os parâmetros hidráulicos dos aquíferos.
Leve | Standard | Reforçado | |
---|---|---|---|
Diâmetro Exterior Nominal (mm) | emin (mm) | emin (mm) | emin (mm) |
90 | 5.0 | 6.0 | |
110 | 5.2 | 6.2 | |
113 | 5.0 | 7.0 | |
125 | 5.0 | 6.2 | 7.4 |
140 | 5.5 | 7.0 | 8.3 |
160 | 6.5 | 8.0 | 9.5 |
165 | 7.5 | 9.5 | |
180 | 7.0 | 9.0 | 10.7 |
190 | 8.0 | 9.6 | 11.3 |
195 | 8.5 | 11.5 | |
200 | 7.5 | 9.6 | 11.9 |
225 | 9.0 | 10 | 13 |
250 | 9.6 | 12 | 14.8 |
280 | 10.5 | 12.5 | 16.0 |
315 | 12.0 | 15.1 | 18.7 |
330 | 12.0 | 14.5 | 19.0 |
400 | 17.5 | 19.0 | 21.5 |
Nome | Ficheiro | Descarregar |
---|---|---|
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |