Tubo de Polietileno Alta Densidade PE100

Tubo de Polietileno Alta Densidade PE100

Tabela informativa
PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16 PN 20 PN 25
Diametro Ø (mm) emin (mm) emin (mm) emin (mm) emin (mm) emin (mm) emin (mm) emin (mm)
25 2.0 2.3 3.0 3.5
32 2.0 2.4 3.0 3.6 4.4
40 2.0 2.4 3.0 3.7 4.5 5.5
50 2.0 2.4 3.0 3.7 4.6 5.6 6.9
63 2.5 3.0 3.8 4.7 5.8 7.1 8.6
75 2.9 3.6 4.5 5.6 6.8 8.4 10.3
90 3.5 4.3 5.4 6.7 8.2 10.1 12.3
110 4.2 5.3 6.6 8.1 10.0 12.3 15.1
125 4.8 6.0 7.4 9.2 11.4 14.0 17.1
140 5.4 6.7 8.3 10.3 12.7 15.7 19.2
160 6.2 7.7 9.5 11.8 14.6 17.9 21.9
180 6.9 8.6 10.7 13.3 16.4 20.1 24.6
200 7.7 9.6 11.9 14.7 18.2 22.4 27.4
225 8.6 10.8 13.4 16.6 20.5 25.2 30.8
250 9.6 11.9 14.8 18.4 22.7 27.9 34.2
280 10.7 13.4 16.6 20.6 25.4 31.3
315 12.1 15.0 18.7 23.2 28.6 35.2
Fichas técnicas
Nome Ficheiro Descarregar
TPEAD 100 PDF | 0.1 MB Download