Os separadores de Hidrocarbonetos Natur-Oil são equipamentos destinados à separação e à retenção dos óleos minerais presentes nas águas residuais. A Tubofuro propõe uma gama completa de acordo com a norma EN 858 apresentando marcação CE, de acordo com a obrigatoriedade legal da entrada em vigor do Regulamento (EU) N.º 305/2011, do Parlamento Europeu, para os Produtos de Construção. Os separadores de Hidrocarbonetos Natur-Oil permitem obter um efluente final com uma concentração de hidrocarbonetos inferior a 5 mg/L, cumprindo deste modo a legislação em vigor.
Modelo | NS (l/s) | Volume (l) | Vol. Óleos (l) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura Máx. (mm) com Tampa | Altura Entrada He (mm) | Altura Saída Hs (mm) | Abertura de inspeção (mm) | Ø Tubagem (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natur-Oil NS1.5 | 1.5 | 1045 | 470 | 1180 | 1000 | 1380 | 260 | 320 | 700 | 110 |
Natur-Oil NS3.0 | 3.0 | 1440 | 650 | 1600 | 1000 | 1380 | 260 | 320 | 700 | 110 |
Natur-Oil NS6.0 | 6.0 | 2326 | 974 | 2690 | 1000 | 1380 | 275 | 385 | 700 | 125 |
Natur-Oil NS10.0 | 10.0 | 2610 | 1035 | 3080 | 1000 | 1380 | 310 | 420 | 700 | 160 |
Natur-Oil NS15.0 | 15.0 | 2920 | 971 | 3780 | 1000 | 1380 | 350 | 510 | 700 | 200 |
Nome | Ficheiro | Descarregar |
---|---|---|
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |