Os separadores de Hidrocarbonetos Natur-Oil são equipamentos destinados à separação e à retenção dos óleos minerais presentes nas águas residuais. A Tubofuro propõe uma gama completa de acordo com a norma EN 858 apresentando marcação CE, de acordo com a obrigatoriedade legal da entrada em vigor do Regulamento (EU) N.º 305/2011, do Parlamento Europeu, para os Produtos de Construção.
Os separadores de Hidrocarbonetos Natur-Oil permitem obter um efluente final com uma concentração de hidrocarbonetos inferior a 5 mg/L, cumprindo deste modo a legislação em vigor.
Modelo | NS (l/s) | Volume (l) | Vol. Óleos (l) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura Máx. (mm) com Tampa | Altura Entrada He (mm) | Altura Saída Hs (mm) | Abertura de inspeção (mm) | Ø Tubagem (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natur-Oil NS35 | 35 | 7.000 | 2.000 | 2.400 | 2.100 | 2.300 | 1.735 | 1.585 | 600 | 315 |
Natur-Oil NS50 | 50 | 11.000 | 5.500 | 3.750 | 2.100 | 2.300 | 1.735 | 1.585 | 600 | 315 |
Natur-Oil NS75 | 75 | 15.000 | 6.000 | 3.500 | 2.500 | 2.700 | 2.050 | 1.985 | 600 | 315 |
Natur-Oil NS100 | 100 | 24.000 | 10.000 | 5.400 | 2.500 | 2.700 | 2.050 | 1.985 | 600 | 315 |
Natur-Oil NS125 | 125 | 27.000 | 10.000 | 5.700 | 2.500 | 2.700 | 2.050 | 1.900 | 600 | 400 |
Natur-Oil NS150 | 150 | 30.000 | 15.000 | 6.000 | 2.500 | 2.700 | 2.050 | 1.900 | 600 | 400 |
Nome | Ficheiro | Descarregar |
---|---|---|
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |