Os separadores de Gorduras são equipamentos destinados à separação e à retenção de gorduras alimentares presentes nas águas residuais domésticas ou industriais resultantes de lavagens de equipamentos em contacto com alimentos gordurosos.
Modelo | Volume (l) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura Máx. (mm) com Tampa | Altura Entrada He (mm) | Altura Saída Hs (mm) | Abertura de inspeção (mm) | Ø Tubagem (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG - 320 | 295 | 1070 | 610 | 730 | 500 | 430 | 190 | 90 |
SG - 570 | 500 | 1480 | 680 | 780 | 550 | 500 | 190 | 90 |
SG - 1000 | 960 | 1750 | 850 | 960 | 740 | 690 | 260 | 110 |
SG - 1900 | 1900 | 1700 | 1280 | 1360 | 1135 | 1085 | 260 | 110 |
SG - 2.800 | 2800 | 1880 | 1430 | 1520 | 1300 | 1250 | 350 | 110 |
SG - 5.000 | 5190 | 2270 | 1740 | 1800 | 1580 | 1530 | 350 | 110 |
Nome | Ficheiro | Descarregar |
---|---|---|
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |