Os reservatórios verticais são recipientes de instalação à superfície destinados ao armazenamento de água à temperatura ambiente.
Características
· Leves/ peso reduzido
· Elevada resistência mecânica
· Estanque
· Facilidade de instalação e manutenção
· Apto para uso alimentar
· Possuem proteção UV
· Fabricados em Polietileno Linear (PE) por rotomoldagem
· Tampa em polietileno
· Garantia contra a Corrosão
· Para instalação estática
· 100% Reciclável
· Cor Standard: Azul
Modelo | Capacidade Útil (l) | Diâmetro Máx.(mm) | Altura Máx. (mm) com Tampa | Abertura de inspeção (mm) | Ø Entradas | Ø Saídas |
---|---|---|---|---|---|---|
TV - 115 | 110 | 450 | 880 | 190 | - | 1"½ |
TV - 350 | 350 | 630 | 1330 | 190 | 1"½ | 1"½ |
TV - 500 | 490 | 820 | 1100 | 260 | 1"-2" | 2" |
TV - 800 | 750 | 800 | 1770 | 260 | 1"½ | 1"½ |
TV - 1000 | 1000 | 970 | 1540 | 370 | 1"¼ | 1"¼ |
TV - 1050 | 960 | 810 | 2270 | 260 | 1"¼ | 1"½ |
TV - 1100 | 1100 | 1180 | 1230 | 360 | 1"½ | 1"½ |
TV - 1500 | 1500 | 1170 | 1600 | 360 | 1"½ | 1"½ |
TV - 1700 | 1650 | 1070 | 2120 | 260 | 1"¼ - 1"½ | 1"¼ - 1"½ |
TV - 2150 | 2000 | 1280 | 2160 | 400 | 1"½ | 1"½ |
TV - 2200 | 2200 | 1350 | 1880 | 400 | 1"½ | 1"½ |
TV - 3500 | 3430 | 1530 | 2380 | 400 | 1"½ - 2" | 1"½ - 2" |
TV - 5000 | 5180 | 1870 | 2350 | 570 | 1"½ - 2" | 1"½ - 2" |
TV - 8300 | 7500 | 2440 | 1910 | 570 | 1" - 2" | 1" - 2" |
TV - 10000 | 10000 | 2500 | 2500 | 570 | 1" - 2" | 1" - 2" |
TV - 12500 | 11280 | 2600 | 2470 | 570 | 1" - 2" | 1" - 2" |
TV - 14000 | 14000 | 2430 | 3600 | 600 | 3" | 3" |
TV - 18500 | 18500 | 2700 | 3670 | 700 | 3" | 3" |
Nome | Ficheiro | Descarregar |
---|---|---|
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |