Os reservatórios horizontais subterrâneos são recipientes de instalação enterrada destinados ao armazenamento de água ou águas residuais, à temperatura ambiente.
Características
• Leves/ peso reduzido
• Elevada resistência mecânica
• Estanque
• Facilidade de instalação e manutenção
• Apto para uso alimentar
• Possuem proteção UV
• Fabricados em Polietileno Linear (PE) por rotomoldagem
• Tampa em polietileno
• Garantia contra a Corrosão
• Para instalação estática
• 100% Reciclável
• Cor Standard: Preto
Modelo | Capacidade Útil (l) | Comprimento máx.(mm) | Largura Máx.(mm) | Altura Máx. (mm) com Tampa | Abertura de inspeção (mm) | Ø Entradas | Ø Saídas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH - 100E | 100 | 700 | 420 | 540 | 190 | 1"½ | 1"½ |
TH - 320E | 300 | 1070 | 610 | 730 | 190 | 1"¼-1"½ | 1"¼-1"½ |
TH - 570E | 500 | 1480 | 680 | 780 | 190 | 1"¼-1"½ | 1"¼-1"½ |
TH - 720E | 670 | 1590 | 720 | 840 | 260 | 1"¼-1"½ | 1"¼-1"½ |
TH - 1.000E | 960 | 1750 | 850 | 960 | 260 | 1"-1"½ | 1"-1"½ |
TH - 1.550E | 1420 | 1560 | 1100 | 1230 | 260 | 1"¼-1"½ | 1"¼-1"½ |
TH - 1.900E | 1900 | 1700 | 1280 | 1360 | 260 | 1"-2" | 1"-2" |
TH - 2.800E | 2800 | 1880 | 1430 | 1520 | 350 | 1"-2" | 1"- 1"¼ |
TH - 5.000E | 5190 | 2270 | 1740 | 1800 | 350 | 1"½-2" | 1"½-2" |
Nome | Ficheiro | Descarregar |
---|---|---|
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.2 MB | Download |