Os reservatórios horizontais são recipientes de instalação à superfície destinados ao armazenamento de água à temperatura ambiente.
Características
· Leves/ peso reduzido
· Elevada resistência mecânica
· Estanque
· Facilidade de instalação e manutenção
· Apto para uso alimentar
· Possuem proteção UV
· Fabricados em Polietileno Linear (PE) por rotomoldagem
· Tampa em polietileno
· Garantia contra a Corrosão
· Para instalação estática
· 100% Reciclável
· Cor Standard: Azul
Modelo | Capacidade Útil (l) | Comprimento máx.(mm) | Largura Máx.(mm) | Altura Máx. (mm) com Tampa | Abertura de inspeção (mm) | Ø Entradas | Ø Saídas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH - 100 | 100 | 700 | 420 | 540 | 190 | 1"½ | 1"½ |
TH - 320 | 300 | 1070 | 610 | 730 | 190 | 1"¼-1"½ | 1"¼-1"½ |
TH - 570 | 500 | 1480 | 680 | 780 | 190 | 1"¼-1"½ | 1"¼-1"½ |
TH - 720 | 670 | 1590 | 720 | 840 | 260 | 1"¼-1"½ | 1"¼-1"½ |
TH - 1.000 | 960 | 1750 | 850 | 960 | 260 | 1"-1"½ | 1"-1"½ |
TH - 1.550 | 1420 | 1560 | 1100 | 1230 | 260 | 1"¼-1"½ | 1"¼-1"½ |
TH - 2.000 | 1900 | 1700 | 1280 | 1360 | 260 | 1"-2" | 1"-2" |
TH - 3.000 | 2800 | 1880 | 1430 | 1520 | 350 | 1"-2" | 1"- 1"¼ |
TH - 5.000 | 5190 | 2270 | 1740 | 1800 | 350 | 1"½-2" | 1"½-2" |
Nome | Ficheiro | Descarregar |
---|---|---|
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |
![]() |
PDF | 0.1 MB | Download |